Nous recherchons des rockstars pour renforcer l'équipe UHL.
Les yeux ouverts pour le choix du béton
Tout le concret n'est pas le même
Convaincre
La bonne technologie pour chaque application
Les RockStars de l'UHL !
Fabriqué en Ortenau
Pourquoi, pourquoi, pourquoi
Plus de 85 ans UHL
imbattable à long terme
Magazine, catalogue, certificats et autres
Faites tourner !
UHL à jour !
Cette famille de plâtres est visuellement unique en raison de la finesse de sa surface. Mais ce n'est pas seulement l'apparence qui distingue Europlan, il joue également un rôle de premier plan en termes d'adéquation à l'usage quotidien.
(PDF, 39 MB)
L x l x épaisseur | kg/Pal. | St./Pal. | m²/pal. | kg/m² | couches/pal. | besoin/m² |
10 x 10 x 6 cm | 1.188 | 880 | 8,80 | 135 | 10 | environ 100 |
20 x 10 x 6 cm | 1.296 | 440 | 8,80 | 135 | 10 | environ 50 |
20 x 20 x 6 cm | 1.555 | 288 | 11,52 | 135 | 12 | environ 25 |
30 x 20 x 6 cm* | 1.361 | 168 | 10,08 | 135 | 12 | environ 17 |
10 x 10 x 8 cm | 1.267 | 704 | 7,04 | 180 | 8 | environ 100 |
20 x 10 x 8 cm* | 1.267 | 352 | 7,04 | 180 | 8 | environ 50 |
20 x 20 x 8 cm | 1.584 | 220 | 8,80 | 180 | 10 | environ 25 |
30 x 20 x 8 cm* | 1.512 | 140 | 8,40 | 180 | 10 | environ 17 |
* pas de stock, production sur demande
Vous n'avez encore rien dans votre panier.