Découvrez la polyvalence des disques de mur avec éléments d'angle - une alternative moderne et pratique au mur maçonné traditionnel ! Ils sont montés avec facilité et rapidité et peuvent être placés de manière indépendante ou sur un talus. Les panneaux de maçonnerie durent des décennies aux endroits pour lesquels ils ont été conçus, car nous les fabriquons en béton armé de haute qualité. Nous accordons également une importance particulière à la qualité des surfaces afin de garantir un aspect attrayant.
Les panneaux muraux sont une véritable alternative dans de nombreux domaines et méritent plus que d'être considérés. Disponibles en gris et en brun, ils s'intègrent parfaitement dans n'importe quel paysage.
Épaisseur du mur 10 cm :Fabriqué comme élément préfabriqué en béton non normalisé. Selon la norme DIN 1045, ils ne sont donc pas adaptés à une utilisation dans des zones où ils entrent en contact avec des pulvérisations ou des projections d'eau provenant de surfaces de circulation traitées avec des produits de dégel..
(PDF, 39 MB)
(PDF, 14 KB)
Épaisseur du mur 10 cm :Fabriqué comme élément préfabriqué en béton non normalisé. Selon la norme DIN 1045, ils ne sont donc pas adaptés à une utilisation dans des zones où ils entrent en contact avec des pulvérisations ou des projections d'eau provenant de surfaces de circulation traitées avec des produits de dégel..
Normalelement | H x SL x Stärke | kg/St. | St./Pal |
Bl 49,5 cm glatt | 45 x 30 x 10 cm | 75 | 12 |
55 x 30 x 10 cm | 90 | 12 | |
80 x 45 x 10 cm | 130 | 8 | |
105 x 55 x 10 cm | 170 | 8 | |
130 x 70 x 10 cm | 265 | 8 | |
155 x 85 x 10 cm | 320 | 6 | |
180 x 95 x 10 cm | 400 | 4 | |
205 x 110 x 10 cm | 440 | 4 | |
230 x 125 x 10 cm | 650 | 2 | |
255 x 135 x 10 cm | 700 | 2 | |
280 x 150 x 10 cm | 760 | 2 | |
305 x 160 x 10 cm | 810 | 2 | |
BL 99,5 cm glatt | 45 x 30 x 10 cm | 150 | 6 |
55 x 30 x 10 cm | 180 | 6 | |
80 x 45 x 10 cm | 260 | 4 | |
105 x 55 x 10 cm | 340 | 4 | |
130 x 70 x 10 cm | 530 | 4 | |
155 x 85 x 10 cm | 640 | 3 | |
180 x 95 x 10 cm | 800 | 2 | |
205 x 110 x 10 cm | 880 | 2 | |
230 x 125 x 10 cm | 1.300 | 1 | |
255 x 135 x 10 cm | 1.400 | 1 | |
280 x 150 x 10 cm | 1.520 | 1 | |
305 x 160 x 10 cm | 1.620 | 1 |
Éléments normaux et d'angle disponibles sur demande en version "structure de planche" (SL seulement 49,5 cm, épaisseur seulement 10 cm) ou autres surfaces structurées. Les angles intérieurs sont également disponibles sur demande.
Élément d'angle (en une pièce) | H x SL x Stärke | kg/St. | St./Pal |
BL 49,5 cm glatt | 45 x 49,5 x 10cm | 130 | 4 |
55 x 49,5 x 10 cm | 140 | 4 | |
80 x 49,5 x 10 cm | 210 | 4 | |
105 x 49,5 x 10 cm | 280 | 4 | |
130 x 49,5 x 10 cm | 350 | 4 | |
155 x 49,5 x 10 cm | 420 | 4 | |
180 x 49,5 x 10 cm | 490 | 1 | |
205 x 49,5 x 10 cm | 560 | 1 | |
230 x 49,5 x 10 cm | 630 | 1 | |
255 x 49,5 x 10 cm | 700 | 1 | |
280 x 49,5 x 10 cm | 770 | 1 | |
305 x 49,5 x 10 cm | 840 | 1 |
Livrable départ usine Niederschopfheim