Les pavés H et rectangulaires ne devraient manquer dans aucun assortiment et sont toujours très populaires, tant dans le secteur privé que commercial. L'emboîtement sur tout le pourtour s'enclenche presque sans faille relie ainsi chaque pierre individuelle à ses voisines. Ainsi, le forces statiques et dynamiques sont déviées vers la surface.
(PDF, 61 KB)
(PDF, 733 KB)
(PDF, 15 KB)
(PDF, 15 KB)
(PDF, 15 KB)
(PDF, 14 KB)
Force/Type | kg/Pal. | St./Pal. | m²/pal. | kg/qm | couches/pal. | Besoin/m² |
8 cm* | 1.699 | 330 | 9,44 | 180 | 10 | 35 |
8 cm, Ökofuge* | 1.397 | 330 | 9,44 | 148 | 10 | 35 |
8 cm, débutant | 1.110 | 216 | 6,17 | 180 | 6 | – |
8 cm, bord (½) | 986 | 384 | 5,48 | 180 | 6 | – |
10 cm* | 1.623 | 264 | 7,55 | 215 | 8 | 35 |
10 cm, débutant | 1.540 | 128** | 3,65 | 225 | – | – |
10 cm, bord (½) | – | 224** | 3,20 | 225 | – | – |
Disponible départ usine Schutterwald*
palettisé pour installation**
Palette mixte
L x l x épaisseur | kg/Pal. | St./Pal. | m²/pal. | kg/qm | couches/pal. | Besoin/m² |
10 x 10 x 8 cm | 1.728 | 960 | 9,60 | 180 | 10 | 100 |
20 x 10 x 8 cm | 1.728 | 480 | 9,60 | 180 | 10 | 50 |
20 x 20 x 8 cm | 1.728 | 240 | 9,60 | 180 | 10 | 25 |
16 x 16 x 8 cm | 1.615 | 350 | 8,96 | 180 | 10 | 39 |
16 x 24 x 8 cm | 1.728 | 250 | 9,60 | 180 | 10 | 26 |
20 x 10 x 10 cm | 1.728 | 384 | 7,68 | 225 | 8 | 50 |
36 x 24 x 10 cm | 1.244 | 64 | 5,53 | 225 | 8 | environ 12 |
disponible Disponible Ex works Schutterwald